Blancpain
Ladybird Colors Phases de Lune
Automatik | 34,9 mm |
3662D 2954 55B
37.450,00 €*
inkl. MwSt.
Offizieller Konzessionär
2 Jahre Herstellergarantie
Click & Collect an 365 Tage im Jahr
Ladybird Colors Phases de Lune
Marke | Blancpain |
---|---|
Kollektion | Ladybird |
Referenznummer | 3662D 2954 55B |
Geschlecht | Damen |
Modell | Ladybird Colors Phases de Lune |
Garantie | 2 Jahre |
Diamanten | Mit Diamanten |
Uhrwerktyp | Automatik |
---|---|
Gangreserve | 100 Stunden |
Kaliber | Kaliber 1163L: Taktfrequenz 3 Hz, Werkhöhe 4.58 mm, Rubine 30, Spiralfeder aus Silizium, Komponenten 243 |
Anzeige | Kleine Sekunde, Minute, Stunde |
Komplikationen | Mondphase |
Gehäusedurchmesser | 34,9 mm |
---|---|
Gehäusehöhe | 10,4 mm |
Gehäusematerial | Rotgold 18 Kt. |
Gehäusefarbe | Rosé-/Rotgold |
Lünette | Diamanten |
Uhrglas | Saphirglas |
Gehäuseboden | Saphirglas Sichtboden |
Wasserdichtigkeit | 3 bar |
Zifferblattfarbe | Perlmutt |
---|---|
Zifferblatt Indizes | Römische Ziffern |
Bandmaterial | Alligatorleder |
---|---|
Armbandfarbe | Blau |
Schließentyp | Faltschließe |
Bandanstoßbreite | 18 mm |
Weitere Modelle